標題2
內文DEMO近期LINE宣布了一項重大消息!LINE將於今(2024)年8月結束電腦版LINE 8.3.0以下版本的支援服務,若是想繼續使用訊息功能的朋友們,可以找時間先將電腦進行更新,否則8月開始將無法再用電腦接收到line訊息。
LINE日前才表示,LINE電腦版今年6月結束32位元版本的Windows支援更新,後改延長至7月24日,屆時恐無法升級,且不能用新功能。
欲繼續使用Line服務的朋友們,記得更新至官方指定版本以上,以維持正常運作!
Windows 10、macOS Big Sur 11.0以上版本的用戶,只需要將LINE版本更新至8.4.0以上,就可以繼續使用LINE電腦版。
Windows 8.1和macOS Catalina 10.15.7以下版本,因為無法更新至8.4.0以上,所以將無法繼續使用LINE應用程式,除非此類用戶升級電腦的作業系統版本,才能繼續享有LINE服務。
下面這是手動選產品可左右滑動的模組
可複製/更換產品內容作使用

Vivo V70 FE
$14,990 – $16,990價格範圍:$14,990 至 $16,990
| 分類 | 項目 | 規格 |
|---|---|---|
| 硬體效能 | 作業系統 | Android 16 |
| 處理器 | MediaTek Dimensity 7360-Turbo | |
| 處理器時脈 | 2.5 GHz + 2.0 GHz | |
| 處理器核心 | 8 核心 | |
| RAM | 8GB / 12GB | |
| 記憶體格式 | LPDDR5X | |
| ROM | 256GB | |
| 儲存格式 | UFS 3.1 | |
| 電池容量 | 7000mAh | |
| 顯示螢幕 | 螢幕尺寸 | 6.83 吋 |
| 解析度 | 2800 × 1260 pixels | |
| 最大亮度 | 1900 nits | |
| 面板 | AMOLED | |
| 更新率 | 120Hz | |
| 主相機 | 畫素 | 2 億畫素 |
| 感光元件 | CMOS | |
| 光圈 | F1.88 | |
| 自動對焦 | Yes | |
| 光學防手震 | Yes | |
| LED 補光燈 | Yes | |
| 錄影 | UHD 4K | |
| 第二鏡頭 | 畫素 | 800 萬畫素 |
| 感光元件 | CMOS | |
| 光圈 | F2.2 | |
| 前相機 | 畫素 | 3200 萬畫素 |
| 感光元件 | CMOS | |
| 光圈 | F2.2 | |
| 通訊網路 | 5G 頻段 | Sub-6(NSA) |
| SIM 類型 | nano-SIM | |
| 卡槽設計 | 5G + 5G 雙卡雙待 | |
| VoLTE | Yes | |
| 4G / 5G | 全頻段支援 | |
| 連接功能 | Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| 藍牙 | 5.4 | |
| NFC | Yes | |
| 衛星定位 | A-GPS / GPS / GLONASS / Galileo / BeiDou / QZSS | |
| 充電功能 | 有線快充 | 90W |
| 感應器 | 指紋辨識 | 光感螢幕指紋 |
| 臉部辨識 | Yes | |
| 其他 | 陀螺儀 | |
| 機身規格 | 尺寸 | 163.7 × 76.2 × 7.69 mm |
| 重量 | 200 g | |
| 防水防塵 | IP68 / IP69 | |
| 傳輸埠 | USB Type-C | |
| 顏色 | 夜藍 / 花紫 / 霧銀 | |
| 裝置類型 | 雙卡雙待 |


Vivo V70
$18,990 – $20,990價格範圍:$18,990 至 $20,990
| 分類 | 項目 | 規格 |
|---|---|---|
| 硬體效能 | 作業系統 | Android 16 |
| 處理器 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | |
| 處理器核心 | 8 核心 | |
| GPU | Adreno 722 | |
| RAM | 12GB | |
| 記憶體格式 | LPDDR5X | |
| ROM | 256GB / 512GB | |
| 儲存格式 | UFS 4.1 | |
| 電池容量 | 6500mAh | |
| 顯示螢幕 | 螢幕尺寸 | 6.59 吋 |
| 解析度 | 2750 × 1260 pixels | |
| 最大亮度 | 5000 nits | |
| 面板 | AMOLED | |
| 更新率 | 120Hz | |
| 主相機 | 畫素 | 5000 萬畫素 |
| 感光元件 | CMOS | |
| 光圈 | F1.88 | |
| 自動對焦 | Yes | |
| 光學防手震 | Yes | |
| LED 補光燈 | Yes | |
| 錄影 | UHD 4K | |
| 第二鏡頭 | 畫素 | 800 萬畫素 |
| 感光元件 | CMOS | |
| 光圈 | F2.2 | |
| 第三鏡頭 | 畫素 | 5000 萬畫素 |
| 感光元件 | CMOS | |
| 光圈 | F2.65 | |
| 前相機 | 畫素 | 5000 萬畫素 |
| 感光元件 | CMOS | |
| 光圈 | F2.0 | |
| 自動對焦 | Yes | |
| 錄影 | UHD 4K | |
| 通訊網路 | 5G 頻段 | Sub-6(NSA) |
| SIM 類型 | nano-SIM | |
| 卡槽設計 | 5G + 5G 雙卡雙待 | |
| VoLTE | Yes | |
| 4G / 5G | 全頻段支援 | |
| 連接功能 | Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| 藍牙 | 5.4 | |
| NFC | Yes | |
| 衛星定位 | A-GPS / GPS / GLONASS / Galileo / BeiDou / QZSS | |
| 充電功能 | 有線快充 | 90W |
| 感應器 | 指紋辨識 | 超聲波螢幕指紋 |
| 臉部辨識 | Yes | |
| 其他 | 陀螺儀 | |
| 機身規格 | 尺寸 | 157.52 × 74.33 × 7.59 mm |
| 重量 | 194 g | |
| 防水防塵 | IP68 / IP69 | |
| 傳輸埠 | USB Type-C(USB 2.0) | |
| 顏色 | 星曜黑 / 暮雲灰 / 豔陽金 | |
| 裝置類型 | 雙卡雙待 |


小米 Xiaomi 17 Ultra
$34,990 – $38,990價格範圍:$34,990 至 $38,990
| 硬體效能 | |
|---|---|
| 作業系統與版本 | Android 16 |
| 處理器品牌 | Qualcomm |
| 處理器型號 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| 處理器時脈 | 4.6+3.62 GHz |
| 處理器核心數 | 8 |
| 圖形處理器 | Adreno 840 |
| RAM記憶體 | 16 GB |
| 記憶體格式 | LPDDR5X |
| ROM儲存空間 | 1 TB, 512 GB |
| 儲存空間格式 | UFS4.1 |
| 電池容量 | 6000 mAh |
| 顯示螢幕 | |
| 主螢幕尺寸 | 6.9 inch |
| 主螢幕解析度 | 2608×1200 pixels |
| 主螢幕像素密度 | 416 ppi |
| 主螢幕最大亮度 | 3500 nits |
| 主螢幕材質 | AMOLED |
| 主螢幕耐用性 | Xiaomi 龍晶玻璃 3.0 |
| 主螢幕更新率 | 120 Hz |
| 主螢幕觸控採樣率 | 300 Hz |
| 相機規格 | |
| 主相機畫素 | 5000 萬畫素 |
| 主相機感光元件 | CMOS |
| 主相機光圈F | 1.67 |
| 主相機等效焦距 | 23 mm |
| 主相機LED補光燈 | Yes |
| 主相機自動對焦 | Yes |
| 主相機光學防手震 | Yes |
| RAW檔拍攝 | Yes |
| 主相機UHD 4K錄影 | Yes |
| 主相機8K錄影 | Yes |
| 第二主相機畫素 | 5000 萬畫素 |
| 第二主相機感光元件 | CMOS |
| 第二主相機光圈F | 2.2 |
| 第二主相機等效焦距 | 14 mm |
| 第三主相機畫素 | 2 億畫素 |
| 第三主相機感光元件 | CMOS |
| 第三主相機光圈F | 2.39, 2.96 |
| 第三主相機等效焦距 | 100 mm, 75 mm |
| 前相機畫素 | 5000 萬畫素 |
| 前相機感光元件 | CMOS |
| 前相機光圈F | 2.2 |
| 前相機等效焦距 | 21 mm |
| 前相機自動對焦 | Yes |
| 前相機UHD 4K錄影 | Yes |
| 通訊與網路 | |
| 5G NR頻率 | 1500(n75), 1700(n66), 1800(n3), 1900(n2), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 4500(n79), 600(n71), 700(n28), 800(n20), 850(n5), 900(n8) |
| 5G NR頻段 | Sub-6 |
| 5G組網方式 | NSA, SA |
| 4G FDD LTE | 1500(B32), 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2600(B7), 600(B71), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8), AWS-3(B66) |
| 4G TDD LTE | 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38), 3500(B42), 3600(B48) |
| 4G LTE | Yes |
| 5G連網 | Yes |
| VoLTE | Yes |
| SIM Card類型 | eSIM, nano-SIM |
| SIM卡槽數 | 2 |
| SIM卡槽設計 | 5G+5G |
| SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 連接與應用 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, be, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
| NFC | Yes |
| 藍牙 | Yes |
| 藍牙版本 | 6.0 |
| 紅外線 | Yes |
| 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, NavIC, QZSS |
| 有線快充技術 | HyperCharge |
| 有線快充 | 90 W |
| 無線充電 | Yes |
| 感應器 | |
| 陀螺儀 | Yes |
| 加速度感應器 | Yes |
| 臉部辨識 | Yes |
| 指紋辨識器 | 超聲波螢幕指紋辨識 |
| 高度氣壓感測器 | Yes |
| 機體規格 | |
| 機身長度 | 162.9 mm |
| 機身寬度 | 77.6 mm |
| 機身厚度 | 8.29 mm |
| 機身重量 | 218.4 g |
| 防水防塵等級 | IP68 |
| 傳輸埠 | USB 3.2 Gen 2, USB Type-C |
| 機身顏色 | 星空綠, 白, 黑 |
| 裝置分類 | 雙卡雙待機 |
資料來源:SOGI手機王


OPPO A6s 5G
$5,990 – $9,990價格範圍:$5,990 至 $9,990
| 分類 | 專案 | 規格 |
|---|---|---|
| 硬件滿足 | 作業系統 | Android 15 |
| 處理器 | 聯發科天璣6300 | |
| 處理器核心 | 8核心 | |
| GPU | 馬裡-G57 MC2 | |
| 記憶體 | 6GB / 8GB | |
| 唯讀記憶體 | 128GB / 256GB | |
| 記憶卡 | microSD | |
| 電池容量 | 7000mAh | |
| 顯示螢幕 | 螢幕尺寸 | 6.75寸 |
| 解析度 | 1570 × 720 像素 | |
| 像素密度 | 256 ppi | |
| 面板 | 液晶顯示器 | |
| 更新率 | 120赫茲 | |
| 主相機 | 畫素 | 5 千萬畫素 |
| 感應元件 | CMOS | |
| 虹膜 | F1.8 | |
| 自動接觸 | 是的 | |
| LED補光燈 | 是的 | |
| 第二鏡頭 | 畫素 | 200 萬畫素 |
| 感應元件 | CMOS | |
| 虹膜 | F2.4 | |
| 前相機 | 畫素 | 1600萬畫素 |
| 感應元件 | CMOS | |
| 通訊網路 | 5G效應 | 6級以下(NSA) |
| SIM 卡類型 | 奈米SIM卡 | |
| 卡槽數 | 2(5G + 5G) | |
| VoLTE | 是的 | |
| 4G/5G | 完全依賴支持 | |
| 連線功能 | 無線上網 | Wi-Fi 5 |
| 藍牙 | 5.4 | |
| NFC | 是的 | |
| 衛星定位 | GPS/GLONASS/伽利略/北斗/QZSS | |
| 充電功能 | 瞬時快充 | 80W SuperVOOC |
| 感應器 | 指紋 | 電容式指紋 |
| 目的 | 是的 | |
| 其他 | 加速度感應器 | |
| 機身規格 | 尺寸 | 166.61 × 78.51 × 8.61 毫米 |
| 重量 | 216克 | |
| 防水塗料 | IP69 | |
| 傳輸連接埠 | USB Type-C | |
| 顏色 | 可可棕色 / 乳霜白 | |
| 裝置類型 | 雙卡雙待 |


小米 Leica Leitzphone powered by Xiaomi 【3/23前購買就送徠卡專業鏡頭組 $6999 】
$49,999
| 分類 | 項目 | 規格 |
|---|---|---|
| 硬體效能 | 作業系統 | Android 16 |
| 處理器 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | |
| 處理器時脈 | 4.6 GHz + 3.62 GHz | |
| 處理器核心 | 8 核心 | |
| GPU | Adreno 840 | |
| RAM | 16GB | |
| 記憶體格式 | LPDDR5X | |
| ROM | 1TB | |
| 儲存格式 | UFS 4.1 | |
| 電池容量 | 6000mAh | |
| 顯示螢幕 | 螢幕尺寸 | 6.9 吋 |
| 解析度 | 2608 × 1200 pixels | |
| 像素密度 | 416 ppi | |
| 最大亮度 | 3500 nits | |
| 面板 | AMOLED | |
| 螢幕保護 | Xiaomi 龍晶玻璃 3.0 | |
| 更新率 | 120Hz | |
| 觸控採樣率 | 300Hz | |
| 主相機 | 畫素 | 5000 萬畫素 |
| 感光元件 | CMOS | |
| 光圈 | F1.67 | |
| 等效焦距 | 23 mm | |
| 自動對焦 | Yes | |
| 光學防手震 | Yes | |
| LED 補光燈 | Yes | |
| RAW 拍攝 | Yes | |
| 錄影 | UHD 4K / 8K | |
| 第二鏡頭 | 畫素 | 5000 萬畫素 |
| 感光元件 | CMOS | |
| 光圈 | F2.2 | |
| 等效焦距 | 14 mm | |
| 第三鏡頭 | 畫素 | 2 億畫素 |
| 感光元件 | CMOS | |
| 光圈 | F2.39 / F2.96 | |
| 等效焦距 | 75 mm / 100 mm | |
| 前相機 | 畫素 | 5000 萬畫素 |
| 感光元件 | CMOS | |
| 光圈 | F2.2 | |
| 等效焦距 | 21 mm | |
| 自動對焦 | Yes | |
| 錄影 | UHD 4K | |
| 通訊網路 | 5G 頻段 | Sub-6(NSA / SA) |
| SIM 類型 | eSIM + nano-SIM | |
| 卡槽設計 | 5G + 5G 雙卡雙待 | |
| VoLTE | Yes | |
| 4G / 5G | 全頻段支援 | |
| 連接功能 | Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| 藍牙 | 6.0 | |
| NFC | Yes | |
| 紅外線 | Yes | |
| 衛星定位 | A-GPS / GPS / GLONASS / Galileo / BeiDou / NavIC / QZSS | |
| 充電功能 | 有線快充 | 90W HyperCharge |
| 無線充電 | Yes | |
| 感應器 | 指紋辨識 | 超聲波螢幕指紋 |
| 臉部辨識 | Yes | |
| 其他 | 陀螺儀 / 加速度 / 氣壓感測 | |
| 機身規格 | 尺寸 | 162.9 × 77.6 × 8.32 mm |
| 重量 | 223.4 g | |
| 防水防塵 | IP68 | |
| 傳輸埠 | USB Type-C(USB 3.2 Gen 2) | |
| 顏色 | 黑 | |
| 裝置類型 | 雙卡雙待 |

標題2
內文DEMO近期LINE宣布了一項重大消息!LINE將於今(2024)年8月結束電腦版LINE 8.3.0以下版本的支援服務,若是想繼續使用訊息功能的朋友們,可以找時間先將電腦進行更新,否則8月開始將無法再用電腦接收到line訊息。
LINE日前才表示,LINE電腦版今年6月結束32位元版本的Windows支援更新,後改延長至7月24日,屆時恐無法升級,且不能用新功能。
欲繼續使用Line服務的朋友們,記得更新至官方指定版本以上,以維持正常運作!
Windows 10、macOS Big Sur 11.0以上版本的用戶,只需要將LINE版本更新至8.4.0以上,就可以繼續使用LINE電腦版。
Windows 8.1和macOS Catalina 10.15.7以下版本,因為無法更新至8.4.0以上,所以將無法繼續使用LINE應用程式,除非此類用戶升級電腦的作業系統版本,才能繼續享有LINE服務。