門號優惠
無論中華電信、遠傳電信、台灣大哥大攜碼、續約還是新申辦
最新4G/5G吃到飽不限速優惠方案
提交
Create New Row
Edit row selected
close4G 方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
199 (36) | 1700 | 1500 | 1GB (到量降速128kbps) | 網內20分鐘 | 網外20分鐘 | 市話20分鐘 |
299 (36) | 2700 | 2500 | 2GB (到量降速128kbps) | 網內20分鐘 | 網外20分鐘 | 市話20分鐘 |
398 (24) | 1700 | 1200 | 6GB (前3個月上網吃到飽) | 網內免費 | 網外20分鐘 | 市話10分鐘 |
398 (30) | 2700 | 1200 | 6GB (前3個月上網吃到飽) | 網內免費 | 網外20分鐘 | 市話10分鐘 |
699 (30) | 4500 | 4800 | 吃到飽 (不降速) | 網內每通前10分鐘免費&再送45分鐘 | 網外40分鐘 | 市話15分鐘 |
提交
Create New Row
Edit row selected
close5G 方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
599 (24) | 4800 | 3600 | 【5G】24GB (到量降至4G網速)【4G】吃到飽 (降速12Mbps) | 網內每通前5分免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
599 (30) | 5300 | 4600 | 【5G】24GB (到量降至4G網速)【4G】吃到飽 (降速12Mbps) | 網內每通前5分免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
799 (24) | 6900 | 5600 | 【5G】36GB (到量降至4G網速)【4G】吃到飽 (降速21Mbps) | 網內每通前10分免費 | 網外45分鐘 | 市話60分鐘 |
799 (30) | 8000 | 6900 | 【5G】36GB (到量降至4G網速)【4G】吃到飽 (降速21Mbps) | 網內每通前10分免費 | 網外45分鐘 | 市話60分鐘 |
999 (24) | 9300 | 7600 | 【5G】60GB (到量降至4G網速)【4G】吃到飽 (高速) | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘 |
999 (30) | 10500 | 9700 | 【5G】60GB (到量降至4G網速)【4G】吃到飽 (高速) | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘 |
999 (36) | 12300 | 12900 | 【5G】60GB (到量降至4G網速)【4G】吃到飽 (高速) | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘 |
1199 (24) | 10300 | 9300 | 【5G】100GB (到量降至4G網速)【4G】吃到飽 (高速) | 網內免費|網外80分鐘|市話100分鐘 |
1100 (30) | 13300 | 11700 | 【5G】100GB (到量降至4G網速)【4G】吃到飽 (高速) | 網內免費|網外80分鐘|市話100分鐘 |
1399 (24) | 12500 | 11500 | 吃到飽 (熱點分享50G 到量降4G) | 網內免費|網外110分鐘|市話140分鐘 |
1399 (30) | 16300 | 14400 | 吃到飽(熱點分享50G 到量降4G) | 網內免費|網外110分鐘|市話140分鐘 |
1399 (36) | 請洽門市 | 16000 | 吃到飽 (熱點分享50G 到量降4G) | 網內免費|網外110分鐘|市話140分鐘 |
1599 (24) | 請洽門市 | 12800 | 吃到飽 (熱點分享50G 到量降4G) | 網內免費|網外150分鐘|市話140分鐘 |
1599 (24) | 請洽門市 | 16300 | 吃到飽 (熱點分享50G 到量降4G) | 網內免費|網外110分鐘|市話140分鐘 |
提交
Create New Row
Edit row selected
close4G 方案 | 續約折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
請洽門市 | 請洽門市 | 0 | 0 | |
提交
Create New Row
Edit row selected
close5G 方案 | 續約折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
請洽門市 | 請洽門市 | 0 | 0 | |
提交
Create New Row
Edit row selected
close4G 方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
398 (30) | 3600 | 0 | 6GB (前3個月上網吃到飽) | 網內免費 | 網外20分鐘 |
學生 388 (30) | 3000 | 0 | 6GB (前6個月上網吃到飽) | 網內免費 | 網外35分鐘 |
學生688 (30) | 5600 | 0 | 吃到飽 不降速 | 網內免費 | 網外155分鐘 | 市話100分鐘 |
699 (30) | 5200 | 0 | 吃到飽 不降速 | 網內免費 | 網外200分鐘 |
提交
Create New Row
Edit row selected
close5G 方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
599 (24) | 5000 | 0 | 【5G】24GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 降速12Mbps吃到飽 | 網內免費 | 網外60分鐘 |
599 (30) | 5600 | 0 | 【5G】24GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 降速12Mbps吃到飽 | 網內免費 | 網外60分鐘 |
799 (24) | 7300 | 0 | 【5G】36GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 降速21Mbps | 網內免費 | 網外90分鐘 |
799 (30) | 9200 | 0 | 【5G】36GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 降速21Mbps | 網內免費 | 網外90分鐘 |
999 (24) | 10500 | 0 | 【5G】60GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 不降速 | 網內免費 | 網外120分鐘 |
999 (30) | 12500 | 0 | 【5G】60GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 不降速 | 網內免費 | 網外120分鐘 |
1199 (24) | 11500 | 8393 | 【5G】100GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 不降速 | 網內免費 | 網外160分鐘 |
1199 (30) | 12500 | 8393 | 【5G】100GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 不降速 | 網內免費 | 網外160分鐘 |
1399 (24) | 16300 | 9793 | 5G吃到飽 | 網內免費 | 網外220分鐘 |
1399 (30) | 17500 | 9793 | 5G吃到飽 | 網內免費 | 網外220分鐘 |
提交
Create New Row
Edit row selected
close4G 方案 | 續約折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
請洽門市 | 請洽門市 | 0 | 0 | |
提交
Create New Row
Edit row selected
close5G 方案 | 續約折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
請洽門市 | 請洽門市 | 0 | 0 | |
提交
Create New Row
Edit row selected
close4G 方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
199 (24) | 1100 | 0 | 1.2GB 到量降速128kbps | 網內50分 | 網外20分鐘 |
學生388 (30) | 3200 | 0 | 5GB 到量降速128kbps (前6個月吃到飽不降速) | 網內每通前3分免費 再送30分 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
399 (24) | 3000 | 0 | 6GB 到量降速128kbps (前6個月吃到飽不降速) | 網內免費 | 網外20分鐘 |
399 (30) | 3700 | 0 | 6GB 到量降速128kbps (前6個月吃到飽不降速) | 網內免費 | 網外20分鐘 |
學生688 (30) | 5600 | 0 | 吃到飽 不降速 | 網內免費 | 網外80分鐘 | 市話160分鐘 |
699 (30) | 5000 | 0 | 【5G】24GB 到量降至4G網速 【4G】吃到飽 降速12Mbps | 網內免費 | 網外60分鐘 |
提交
Create New Row
Edit row selected
close5G 方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
5G 599 (24) | 5000 | 0 | 【5G】24GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 降速12Mbps | 網內免費 | 網外60分鐘 |
5G 599 (30) | 5600 | 0 | 【5G】24GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 降速12Mbps | 網內免費 | 網外60分鐘 |
5G 799 (24) | 7400 | 0 | 【5G】36GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 降速21Mbps | 網內免費 | 網外90分鐘 |
5G 799 (30) | 9300 | 0 | 【5G】36GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 降速21Mbps | 網內免費 | 網外90分鐘 |
5G 999 (24) | 10500 | 0 | 【5G】60GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 不降速 | 網內免費 | 網外120分鐘 |
5G 999 (30) | 12400 | 0 | 【5G】60GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 不降速 | 網內免費 | 網外120分鐘 |
5G 1199 (24) | 11500 | 12000 | 【5G】100GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 不降速 | 網內免費 | 網外160分鐘 |
5G 1199 (30) | 12500 | 12000 | 【5G】100GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 不降速 | 網內免費 | 網外160分鐘 |
5G 1399 (24) | 16000 | 14000 | 吃到飽 (熱點分享50G 到量降4G) | 網內免費 | 網外220分鐘 |
5G 1399 (30) | 17500 | 16000 | 吃到飽 (熱點分享50G 到量降4G) | 網內免費 | 網外220分鐘 |
提交
Create New Row
Edit row selected
close4G 方案 | 續約折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
請洽門市 | 請洽門市 | 0 | 0 | |
提交
Create New Row
Edit row selected
close5G 方案 | 續約折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
請洽門市 | 請洽門市 | 0 | 0 | |