門號折扣|最省方案一次看懂
台灣網通整理「攜碼/續約/新申辦」最划算方案總覽,想辦 中華電信/遠傳/台灣大哥大 都OK。
不管你要 4G/5G、吃到飽、不限速,我們把近期常見優惠跟最適合族群一次講清楚,讓你直接挑到最省的方案。
01|你是哪家電信?
02|你要辦哪一種?
| 4G | 商品折扣金額 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
|---|---|---|---|---|
199 (36) | $500 | $1,500 | 1GB (到量降速128kbps) | 網內20分鐘網外、市話20分鐘 |
吃到飽699(30) | $2,200 | $3,500 | 4G吃到飽不降速 | 每通前10分免費&再送45分網外40分鐘市話15分鐘 |
| 5G | 商品折扣金額 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
|---|---|---|---|---|
吃到飽599 (24) | $3,100 | $3,000 | 【5G】24GB (到量降至4G網速)【4G】吃到飽 (降速12Mbps) | 網內每通前5分免費網外30分鐘市話40分鐘 |
吃到飽599 (30) | $3,500 | $3,500 | 【5G】24GB (到量降至4G網速)【4G】吃到飽 (降速12Mbps) | 網內每通前5分免費網外30分鐘市話40分鐘 |
吃到飽799 (24) | $5,500 | $4,800 | 【5G】36GB (到量降至4G網速)【4G】吃到飽 (降速21Mbps) | 網內每通前10分免費網外45分鐘市話60分鐘 |
吃到飽799 (30) | $7,000 | $6,000 | 【5G】36GB (到量降至4G網速)【4G】吃到飽 (降速21Mbps) | 網內每通前10分免費網外45分鐘市話60分鐘 |
吃到飽999 (24) | $8,500 | $6,500 | 【5G】60GB (到量降至4G網速)【4G】吃到飽 (高速) | 網內免費網外60分鐘市話75分鐘 |
吃到飽999 (30) | $10,500 | $8,500 | 【5G】60GB (到量降至4G網速)【4G】吃到飽 (高速) | 網內免費網外60分鐘市話75分鐘 |
吃到飽999 (36) | $12,500 | $11,300 | 【5G】60GB (到量降至4G網速)【4G】吃到飽 (高速) | 網內免費網外60分鐘市話75分鐘 |
吃到飽1199 (30) | $11,500 | $10,000 | 【5G】100GB (到量降至4G網速)【4G】吃到飽 (高速) | 網內免費網外80分鐘市話100分鐘 |
吃到飽1399 (24) | $13,000 | $10,200 | 吃到飽 (熱點分享50G 到量降4G) | 網內免費網外110分鐘市話140分鐘 |
吃到飽1399 (30) | $16,000 | $13,000 | 吃到飽(熱點分享50G 到量降4G) | 網內免費網外110分鐘市話140分鐘 |
吃到飽1399 (36) | $17,000 | $15,000 | 吃到飽 (熱點分享50G 到量降4G) | 網內免費網外110分鐘市話140分鐘 |
| 4G | 商品折扣金額 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
|---|---|---|---|---|
吃到飽學生 388 (30) | $0 | $0 | 6GB (前6個月上網吃到飽) | 網內免費網外35分鐘 |
| 5G | 商品折扣金額 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
|---|---|---|---|---|
吃到飽599 (30)學生 | 請洽門市 | $0 | 【5G】36GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 降速21Mbps | 網內免費網外90分鐘 |
吃到飽699 (30)學生 | 請洽門市 | $0 | 【5G】60GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 不降速 | 網內免費網外120分鐘 |
吃到飽599 (24) | $3,100 | $0 | 【5G】24GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 降速12Mbps吃到飽 | 網內免費網外60分鐘 |
吃到飽599 (30) | $4,000 | $0 | 【5G】24GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 降速12Mbps吃到飽 | 網內免費網外60分鐘 |
吃到飽799 (24) | $6,000 | $0 | 【5G】36GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 降速21Mbps | 網內免費網外90分鐘 |
吃到飽799 (30) | $7,500 | $0 | 【5G】36GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 降速21Mbps | 網內免費網外90分鐘 |
吃到飽999 (24) | $9,200 | $0 | 【5G】60GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 不降速 | 網內免費網外120分鐘 |
吃到飽999 (30) | $11,200 | $0 | 【5G】60GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 不降速 | 網內免費網外120分鐘 |
吃到飽999(36) | $12,700 | $11,988 | 【5G】60GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 不降速 | 網內免費網外120分鐘 |
吃到飽1199 (24) | $10,500 | $8,393 | 【5G】100GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 不降速 | 網內免費網外160分鐘 |
吃到飽1199 (30) | $12,500 | $11,990 | 【5G】100GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 不降速 | 網內免費網外160分鐘 |
吃到飽1399 (24) | $14,700 | $9,793 | 5G吃到飽 | 網內免費網外220分鐘 |
吃到飽1399(30) | $16,700 | $13,990 | 5G吃到飽 | 網內免費網外220 |
| 4G | 商品折扣金額 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
|---|---|---|---|---|
299 (24) | $0 | $0 | 2.3GB傳輸到量降速(最高下載速率6Mbps) | 網内前3分鐘免費網外20分鐘 |
299 (24) | $0 | $0 | 12.3GB傳輸到量降速(最高下載速率128Kbps) | 網内免費網外60分鐘市話60分鐘 |
399 (24) | $0 | $0 | 3.3GB傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網内前3分鐘免費網外30分鐘 |
388 (24)學生 | $0 | $0 | 5GB網內前3分鐘免費 | 網內30分鐘網外30分鐘市話40分鐘 |
吃到飽399 (30) | $2,500 | $0 | 6GB 到量降速128kbps (前3個月吃到飽不降速) | 網內免費網外20分鐘 |
吃到飽499 (30) | $0 | $0 | 網路21Mbps吃到飽 | 網内前5分鐘免網外30分鐘國内通話金499元 |
| 5G | 商品折扣金額 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
|---|---|---|---|---|
吃到飽599 (30)學生 | 請洽門市 | $0 | 【5G】36GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 降速21Mbps | 網內免費網外90分鐘 |
吃到飽699 (30)學生 | 請洽門市 | $0 | 【5G】60GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 不降速 | 網內免費網外120分鐘 |
吃到飽599 (24) | $3,200 | $0 | 【5G】24GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 降速12Mbps | 網內免費網外60分鐘 |
吃到飽5G 599 (30) | $4,200 | $0 | 【5G】24GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 降速12Mbps | 網內免費網外60分鐘 |
吃到飽799 (24) | $6,000 | $0 | 【5G】36GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 降速21Mbps | 網內免費網外90分鐘 |
吃到飽799 (30) | $7,500 | $0 | 【5G】36GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 降速21Mbps | 網內免費網外90分鐘 |
吃到飽999 (24) | $9,200 | $0 | 【5G】60GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 不降速 | 網內免費網外120分鐘 |
吃到飽999 (30) | $11,200 | $0 | 【5G】60GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 不降速 | 網內免費網外120分鐘 |
吃到飽999(36) | $12,700 | $12,000 | 【5G】60GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 不降速 | 網內免費網外120分鐘 |
吃到飽1199 (24) | $10,500 | $0 | 【5G】100GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 不降速 | 網內免費網外160分鐘 |
吃到飽1199 (30) | $12,500 | $0 | 【5G】100GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 不降速 | 網內免費網外160分鐘 |
吃到飽1399 (24) | $14,700 | $14,000 | 吃到飽 (熱點分享50G 到量降4G) | 網內免費網外220分鐘 |
吃到飽1399 (30) | $16,700 | $16,000 | 吃到飽 (熱點分享50G 到量降4G) | 網內免費網外220分鐘 |
此方案目前未提供線上報價
門號優惠會依申辦方式、合約期間與活動調整。
LINE 詢問最新方案 ›此方案目前未提供線上報價
門號優惠會依申辦方式、合約期間與活動調整。
LINE 詢問最新方案 ›此方案目前未提供線上報價
門號優惠會依申辦方式、合約期間與活動調整。
LINE 詢問最新方案 ›此方案目前未提供線上報價
門號優惠會依申辦方式、合約期間與活動調整。
LINE 詢問最新方案 ›此方案目前未提供線上報價
門號優惠會依申辦方式、合約期間與活動調整。
LINE 詢問最新方案 ›| 4G | 商品折扣金額 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
|---|---|---|---|---|
299 (24) | $0 | $0 | 2.3GB傳輸到量降速(最高下載速率6Mbps) | 網内前3分鐘免費網外20分鐘 |
299 (24) | $0 | $0 | 12.3GB傳輸到量降速(最高下載速率128Kbps) | 網内免費網外60分鐘市話60分鐘 |
399 (24) | $0 | $0 | 3.3GB傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網内前3分鐘免費網外30分鐘 |
吃到飽499 (30) | $0 | $0 | 網路21Mbps吃到飽 | 網内前5分鐘免網外30分鐘國内通話金490元 |
| 5G | 商品折扣金額 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
|---|---|---|---|---|
吃到飽5G 599 (24) | 請洽門市 | 請洽門市 | 【5G】24GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 降速12Mbps | 網內免費網外60分鐘 |
吃到飽5G 599 (30) | 請洽門市 | 請洽門市 | 【5G】24GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 降速12Mbps | 網內免費網外60分鐘 |
吃到飽5G 799 (24) | 請洽門市 | 請洽門市 | 【5G】36GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 降速21Mbps | 網內免費網外90分鐘 |
吃到飽5G 799 (30) | 請洽門市 | 請洽門市 | 【5G】36GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 降速21Mbps | 網內免費網外90分鐘 |
吃到飽5G 999 (24) | 請洽門市 | 請洽門市 | 【5G】60GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 不降速 | 網內免費網外120分鐘 |
吃到飽5G 999 (30) | 請洽門市 | 請洽門市 | 【5G】60GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 不降速 | 網內免費網外120分鐘 |
吃到飽5G 999(36) | 請洽門市 | 請洽門市 | 【5G】60GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 不降速 | 網內免費網外120分鐘 |
吃到飽5G 1199 (24) | 請洽門市 | 請洽門市 | 【5G】100GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 不降速 | 網內免費網外160分鐘 |
吃到飽5G 1199 (30) | 請洽門市 | 請洽門市 | 【5G】100GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 不降速 | 網內免費網外160分鐘 |
吃到飽5G 1399 (24) | 請洽門市 | 請洽門市 | 吃到飽 (熱點分享50G 到量降4G) | 網內免費網外220分鐘 |
吃到飽5G 1399 (30) | 請洽門市 | 請洽門市 | 吃到飽 (熱點分享50G 到量降4G) | 網內免費網外220分鐘 |
注意事項
- 優惠內容依中華電信公司最新公告為準。
- 合約期間內提前解約,需依中華電信公司規定支付違約金。
- 本方案限續約客戶申請,合約到期前 60 天內可申請。
| 4G 方案 | 商品折扣金額 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
|---|---|---|---|---|
| 199 (36) | 500 | 1500 | 1GB (到量降速128kbps) | 網內20分鐘 | 網外、市話20分鐘 |
| 699(30) | 2200 | 3500 | 4G吃到飽不降速 | 每通前10分免費&再送45分|網外40分鐘|市話15分鐘 |
| 5G 方案 | 商品折扣金額 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
|---|---|---|---|---|
| 599 (24) | 3100 | 3000 | 【5G】24GB (到量降至4G網速)【4G】吃到飽 (降速12Mbps) | 網內每通前5分免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
| 599 (30) | 3500 | 3500 | 【5G】24GB (到量降至4G網速)【4G】吃到飽 (降速12Mbps) | 網內每通前5分免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
| 799 (24) | 5500 | 4800 | 【5G】36GB (到量降至4G網速)【4G】吃到飽 (降速21Mbps) | 網內每通前10分免費 | 網外45分鐘 | 市話60分鐘 |
| 799 (30) | 7000 | 6000 | 【5G】36GB (到量降至4G網速)【4G】吃到飽 (降速21Mbps) | 網內每通前10分免費 | 網外45分鐘 | 市話60分鐘 |
| 999 (24) | 8500 | 6500 | 【5G】60GB (到量降至4G網速)【4G】吃到飽 (高速) | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘 |
| 999 (30) | 10500 | 8500 | 【5G】60GB (到量降至4G網速)【4G】吃到飽 (高速) | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘 |
| 999 (36) | 12500 | 11300 | 【5G】60GB (到量降至4G網速)【4G】吃到飽 (高速) | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘 |
| 1199 (30) | 11500 | 10000 | 【5G】100GB (到量降至4G網速)【4G】吃到飽 (高速) | 網內免費|網外80分鐘|市話100分鐘 |
| 1399 (24) | 13000 | 10200 | 吃到飽 (熱點分享50G 到量降4G) | 網內免費|網外110分鐘|市話140分鐘 |
| 1399 (30) | 16000 | 13000 | 吃到飽(熱點分享50G 到量降4G) | 網內免費|網外110分鐘|市話140分鐘 |
| 1399 (36) | 17000 | 15000 | 吃到飽 (熱點分享50G 到量降4G) | 網內免費|網外110分鐘|市話140分鐘 |
此方案目前未提供線上報價
門號優惠會依申辦方式、合約期間與活動調整。
LINE 詢問最新方案 ›| 4G 方案 | 商品折扣金額 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
|---|---|---|---|---|
| 學生 388 (30) | 0 | 0 | 6GB (前6個月上網吃到飽) | 網內免費 | 網外35分鐘 |
| 5G 方案 | 商品折扣金額 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
|---|---|---|---|---|
| 599 (30)學生 | 請洽門市 | 0 | 【5G】36GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 降速21Mbps | 網內免費 | 網外90分鐘 |
| 699 (30)學生 | 請洽門市 | 0 | 【5G】60GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 不降速 | 網內免費 | 網外120分鐘 |
| 599 (24) | 3100 | 0 | 【5G】24GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 降速12Mbps吃到飽 | 網內免費 | 網外60分鐘 |
| 599 (30) | 4000 | 0 | 【5G】24GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 降速12Mbps吃到飽 | 網內免費 | 網外60分鐘 |
| 799 (24) | 6000 | 0 | 【5G】36GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 降速21Mbps | 網內免費 | 網外90分鐘 |
| 799 (30) | 7500 | 0 | 【5G】36GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 降速21Mbps | 網內免費 | 網外90分鐘 |
| 999 (24) | 9200 | 0 | 【5G】60GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 不降速 | 網內免費 | 網外120分鐘 |
| 999 (30) | 11200 | 0 | 【5G】60GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 不降速 | 網內免費 | 網外120分鐘 |
| 999(36) | 12700 | 11988 | 【5G】60GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 不降速 | 網內免費 | 網外120分鐘 |
| 1199 (24) | 10500 | 8393 | 【5G】100GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 不降速 | 網內免費 | 網外160分鐘 |
| 1199 (30) | 12500 | 11990 | 【5G】100GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 不降速 | 網內免費 | 網外160分鐘 |
| 1399 (24) | 14700 | 9793 | 5G吃到飽 | 網內免費 | 網外220分鐘 |
| 1399(30) | 16700 | 13990 | 5G吃到飽 | 網內免費 |網外220 |
此方案目前未提供線上報價
門號優惠會依申辦方式、合約期間與活動調整。
LINE 詢問最新方案 ›| 4G 方案 | 商品折扣金額 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
|---|---|---|---|---|
| 299 (24) | 0 | 0 | 2.3GB傳輸到量降速(最高下載速率6Mbps) | 網内前3分鐘免費|網外20分鐘 |
| 299 (24) | 0 | 0 | 12.3GB傳輸到量降速(最高下載速率128Kbps) | 網内免費|網外60分鐘|市話60分鐘 |
| 399 (24) | 0 | 0 | 3.3GB傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網内前3分鐘免費|網外30分鐘 |
| 388 (24)學生 | 0 | 0 | 5GB網內前3分鐘免費 | 網內30分鐘 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
| 399 (30) | 2500 | 0 | 6GB 到量降速128kbps (前3個月吃到飽不降速) | 網內免費 | 網外20分鐘
|
| 499 (30) | 0 | 0 | 網路21Mbps吃到飽 | 網内前5分鐘免|網外30分鐘|國内通話金499元 |
| 5G 方案 | 商品折扣金額 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
|---|---|---|---|---|
| 599 (30)學生 | 請洽門市 | 0 | 【5G】36GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 降速21Mbps | 網內免費 | 網外90分鐘 |
| 699 (30)學生 | 請洽門市 | 0 | 【5G】60GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 不降速 | 網內免費 | 網外120分鐘 |
| 599 (24) | 3200 | 0 | 【5G】24GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 降速12Mbps | 網內免費 | 網外60分鐘 |
| 5G 599 (30) | 4200 | 0 | 【5G】24GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 降速12Mbps | 網內免費 | 網外60分鐘 |
| 799 (24) | 6000 | 0 | 【5G】36GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 降速21Mbps | 網內免費 | 網外90分鐘 |
| 799 (30) | 7500 | 0 | 【5G】36GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 降速21Mbps | 網內免費 | 網外90分鐘 |
| 999 (24) | 9200 | 0 | 【5G】60GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 不降速 | 網內免費 | 網外120分鐘 |
| 999 (30) | 11200 | 0 | 【5G】60GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 不降速 | 網內免費 | 網外120分鐘 |
| 999(36) | 12700 | 12000 | 【5G】60GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 不降速 | 網內免費 | 網外120分鐘 |
| 1199 (24) | 10500 | 0 | 【5G】100GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 不降速 | 網內免費 | 網外160分鐘 |
| 1199 (30) | 12500 | 0 | 【5G】100GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 不降速 | 網內免費 | 網外160分鐘 |
| 1399 (24) | 14700 | 14000 | 吃到飽 (熱點分享50G 到量降4G) | 網內免費 | 網外220分鐘 |
| 1399 (30) | 16700 | 16000 | 吃到飽 (熱點分享50G 到量降4G) | 網內免費 | 網外220分鐘 |
此方案目前未提供線上報價
門號優惠會依申辦方式、合約期間與活動調整。
LINE 詢問最新方案 ›| 4G 方案 | 商品折扣金額 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
|---|---|---|---|---|
| 299 (24) | 0 | 0 | 2.3GB傳輸到量降速(最高下載速率6Mbps) | 網内前3分鐘免費|網外20分鐘 |
| 299 (24) | 0 | 0 | 12.3GB傳輸到量降速(最高下載速率128Kbps) | 網内免費|網外60分鐘|市話60分鐘 |
| 399 (24) | 0 | 0 | 3.3GB傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網内前3分鐘免費|網外30分鐘 |
| 499 (30) | 0 | 0 | 網路21Mbps吃到飽 | 網内前5分鐘免|網外30分鐘|國内通話金490元 |
| 5G 方案 | 商品折扣金額 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
|---|---|---|---|---|
| 5G 599 (24) | 請洽門市 | 請洽門市 | 【5G】24GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 降速12Mbps | 網內免費 | 網外60分鐘 |
| 5G 599 (30) | 請洽門市 | 請洽門市 | 【5G】24GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 降速12Mbps | 網內免費 | 網外60分鐘 |
| 5G 799 (24) | 請洽門市 | 請洽門市 | 【5G】36GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 降速21Mbps | 網內免費 | 網外90分鐘 |
| 5G 799 (30) | 請洽門市 | 請洽門市 | 【5G】36GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 降速21Mbps | 網內免費 | 網外90分鐘 |
| 5G 999 (24) | 請洽門市 | 請洽門市 | 【5G】60GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 不降速 | 網內免費 | 網外120分鐘 |
| 5G 999 (30) | 請洽門市 | 請洽門市 | 【5G】60GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 不降速 | 網內免費 | 網外120分鐘 |
| 5G 999(36) | 請洽門市 | 請洽門市 | 【5G】60GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 不降速 | 網內免費 | 網外120分鐘 |
| 5G 1199 (24) | 請洽門市 | 請洽門市 | 【5G】100GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 不降速 | 網內免費 | 網外160分鐘 |
| 5G 1199 (30) | 請洽門市 | 請洽門市 | 【5G】100GB 到量降至4G網速【4G】吃到飽 不降速 | 網內免費 | 網外160分鐘 |
| 5G 1399 (24) | 請洽門市 | 請洽門市 | 吃到飽 (熱點分享50G 到量降4G) | 網內免費 | 網外220分鐘 |
| 5G 1399 (30) | 請洽門市 | 請洽門市 | 吃到飽 (熱點分享50G 到量降4G) | 網內免費 | 網外220分鐘 |