描述
硬體效能
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 處理器品牌 | MediaTek |
| 處理器型號 | Dimensity 7300 Max |
| 核心數 | 8 核心 |
| RAM | 12 GB |
| ROM | 256 GB |
| 電池容量 | 7000 mAh |
顯示螢幕
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 螢幕尺寸 | 6.8 吋 |
| 解析度 | 2772 × 1272 |
| 像素密度 | 449 ppi |
| 螢幕材質 | AMOLED |
| 更新率 | 144 Hz |
| 峰值亮度 | 6500 nits |
相機規格
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 主相機 | 2 億畫素(CMOS) |
| OIS 光學防手震 | 支援 |
| LED 補光燈 | 支援 |
| 第二鏡頭 | 800 萬畫素(CMOS) |
| 前相機 | 5000 萬畫素(CMOS) |
通訊與網路
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 5G | 支援(Sub-6 / NSA) |
| 4G LTE | 支援 |
| VoLTE | 支援 |
| SIM 類型 | nano-SIM |
| 卡槽設計 | 雙卡雙待(5G+5G) |
| SIM1 / SIM2 | 均支援 2G / 3G / 4G / 5G |
連接與應用
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 5(802.11 a/b/g/n/ac) |
| 藍牙 | 5.4 |
| NFC | 支援 |
| GPS | 支援 |
| 紅外線 | 支援 |
| 有線快充 | 80W |
感應器
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 陀螺儀 | 支援 |
| 臉部辨識 | 支援 |
| 指紋辨識 | 螢幕下指紋 |
機體規格
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 防水防塵 | IP66 / IP68 / IP69 / IP69K |
| 充電接口 | USB Type-C(支援 OTG) |
| 機身顏色 | 極簡灰、純粹紫 |
| 裝置類型 | 雙卡雙待 |





